| 000 | 02296nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122500.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b1816 | ||
| 100 | _aLara Bolaños, Carolina Maricela | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación del conocimiento sobre el ciclo teniasis/cisticercosis en estudiantes del nivel primario y básico de escuelas públicas de Zaragoza, Chimaltenango, Guatemala. | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemaala _bMedicina Veterinaria y Zootecnia _c2012 |
||
| 264 | _c2012 | ||
| 300 | _a71 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria | ||
| 520 | _aSe aplicó una prueba inicial de conocimiento sobre el ciclo de la enfermedad Teniasis/Cisticercosis, a 40 niños de 4º primaria y 40 jóvenes de 2º básico en los establecimientos Escuela oficial Urbana Mixta,Doctor Mariano Gálvez e Instituto básico por cooperativa Lic. Carlos Girón Noriega, cantón El Salistre de Zaragoza, Chimaltenango. La capacitación incluía los temas de: ¿Qué es la teniasis/cisticercosis, que causa la enfermedad (Que tipo de parasito), a quienes afecta (Como se adquiere), cuáles son los efectos de tener la enfermedad y prevención? Posteriormente a las capacitaciones educativas se evaluó sobre las mismas enfermedades. Después de obtener los resultados de los cuestionarios Pre y Post capacitación se uso la prueba de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon, Observándose que los mismos estudiantes aumentaron el nivel de conocimiento sobre las entidades antes mencionadas. Se estableció que existe diferencia en el conocimiento de los alumnos posteriormente a la capacitación. El promedio en el conocimiento de todas las preguntas fue de 43%, y éste aumentó a 63% post capacitación en los alumnos de cuarto año y de 48% a 67% en los alumnos de segundo básico | ||
| 650 | _a Capacitación sobre cisticercosis | ||
| 650 | _a Chimaltenango (Guatemala) | ||
| 650 | _a Escuelas de Zaragoza | ||
| 650 | _a Teniasis/Cisticercosis en estudiantes | ||
| 650 | _aCapacitaciópn sobre teniasis | ||
| 650 | _aCiclo Teniasis/Cisticercosis | ||
| 700 | _aCamey Rodas Carlos Enrique | ||
| 700 | _aRodríguez Zea Manuel Eduardo | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/13192 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c2327 _d2327 |
||