| 000 | 01606nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122503.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b1775 | ||
| 100 | _aBarrios Castillo, Silvia Mariana | ||
| 245 | 0 | _aComparación de dos compuestos de microorganismos eficaces utilizados en el compostaje de cadáveres de pollo de engorde. | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2013 |
||
| 264 | _c2013 | ||
| 300 | _a32 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Zootecnia | ||
| 520 | _aEn cuanto a los resultados obtenidos, se comprobó que el compostaje en el que se utilizó la solución a base de ciano bacterias y azotebacterias mantuvo la calidad nutrimental de la biomasa en términos de Fósforo(%), Potasio (%), Calcio(%), Magnesio (%), Zinc(ppm), Hierro(ppm), Mangane so(ppm),Sin embargo las condiciones de degradación de los cadáveres donde se utilizó solución a base de bacterias acido lácticas, fotosintéticas y levaduras fue más agresiva llegando a un 95% a los 60días. Además en ambos tratamien tos no existió presencia de malos olores; obteniendo como resultado un compostaje clase “A‿ según sus características microbiológicas, el cual presentó ausencia de UFC/ g de E. coli y Salmonella sp. | ||
| 650 | _a Cadaveres de pollo | ||
| 650 | _a Compostaje de cadaveres | ||
| 650 | _aMicroorganismos de compostaje | ||
| 700 | _aHernández Cabrera Karen Judith | ||
| 700 | _aRuano Viana Roberto | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/10545 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c2370 _d2370 |
||