| 000 | 01579nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122506.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b2298 | ||
| 100 | _aBaiza Molina, David Alejandro | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación del efecto nematicida gastrointestinal y de niveles de hematocrito y hemoglobina de dos diferentes presentaciones de ajo (Allium sativum) por vía oral, en perros tratados mayores de 90 días de edad. | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2014 |
||
| 264 | _c2014 | ||
| 300 | _a90 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria | ||
| 520 | _aSe determinó que a los 21 días pos tratamiento, se obtuvo una disminución de la carga parasitaria inicial, para el control de A. caninum del 53.9% al administrar ajo natural y del 18.6% con ajo en tableta. En T. canis fue del 53.9% al administrar ajo natural y del 29% con ajo en tableta. Y en el caso de D. caninum fue de 39.8% al administrar ajo natural y 40% con ajo en tableta. No se encontraron diferencias estadísticas significativas (P>0.37) entre los valores de hematocrito de los grupos de tratamiento. El efecto del ajo sobre hemoglobina fue estadísticamente significativo (P>0.001); no pudo demostrarse ningún efecto, indeseable o benéfico del ajo sobre estos parámetros sanguíneos. | ||
| 650 | _aParasitos | ||
| 700 | _aChang Chang de Jó Dora Elena | ||
| 700 | _aGonzález Guerrero Fredy Rolando | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/3598 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c2429 _d2429 |
||